ETF · Endeksler
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Toplam ETF'ler
5
Tüm Ürünler
5 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 1,28 Md | 54.937 | 0,45 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 24.09.2018 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 1,09 Md | 94.568 | 0,50 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 20.11.2019 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 440,47 M | 46.539 | 0,45 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 24.09.2018 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 368,74 M | 65.749 | 0,50 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 20.11.2019 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 315.832,8 | — | 0,50 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 05.10.2021 | 6.291,49 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+110 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50075
- NASDAQ-100 Index36
- MSCI World Index36
- MSCI EM (Emerging Markets)33
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4152 daha fazla