ETF · Endeksler
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Toplam ETF'ler
5
Tüm Ürünler
5 ETF'lerAd | Varlık Sınıfı | AUM | Ort. Hacim | Sağlayıcı | Gider Oranı | Yatırım Segmenti | Endeks | Kuruluş Tarihi | NAV (Net Varlık Değeri) | F/B | F/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 1,23 Md | — | 0,45 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 24.09.2018 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 1,14 Md | — | 0,50 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 20.11.2019 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 466,25 M | — | 0,45 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 24.09.2018 | 4,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 356,05 M | — | 0,50 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 20.11.2019 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sabit Getirili Menkul Kıymetler | 315.832,8 | — | 0,50 | Geniş Kredi | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified | 05.10.2021 | 6.291,49 | 0,00 | 0,00 |
ETF Dizini
ETF DiziniTüm varlık sınıfları
Tüm Segmentler
+109 daha fazla
Tüm Endeksler
- S&P 50074
- NASDAQ-100 Index34
- MSCI World Index34
- MSCI EM (Emerging Markets)32
- LBMA Gold Price PM ($/ozt)27
- TOPIX Index - JPY17
+4137 daha fazla